Sportovní den: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
|||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 44: | Řádek 44: | ||
'''Systém soutěže:''' Skupiny nebo každý s každým, dle počtu přihlášených.<br> | '''Systém soutěže:''' Skupiny nebo každý s každým, dle počtu přihlášených.<br> | ||
'''Prezence / Začátek:''' Na sportovišti do 8:30 / Start v 9:00.<br><br> | '''Prezence / Začátek:''' Na sportovišti do 8:30 / Start v 9:00.<br><br> | ||
'''Registrace:''' [https://forms. | '''Registrace:''' [https://forms.cloud.microsoft/e/vNjxytHF5J 📝 Otevřít registrační formulář (Malý fotbal)] | ||
|} | |} | ||
| Řádek 57: | Řádek 57: | ||
'''Systém soutěže:''' Skupiny nebo každý s každým, dle počtu přihlášených.<br> | '''Systém soutěže:''' Skupiny nebo každý s každým, dle počtu přihlášených.<br> | ||
'''Prezence / Začátek:''' Na sportovišti do 8:00 / Start v 8:30.<br><br> | '''Prezence / Začátek:''' Na sportovišti do 8:00 / Start v 8:30.<br><br> | ||
'''Registrace:''' [https://forms. | '''Registrace:''' [https://forms.cloud.microsoft/e/GbpvZZqn5W 📝 Otevřít registrační formulář (Florbal)] | ||
|} | |} | ||
| Řádek 69: | Řádek 69: | ||
'''Systém soutěže:''' Skupiny nebo každý s každým, dle počtu přihlášených.<br> | '''Systém soutěže:''' Skupiny nebo každý s každým, dle počtu přihlášených.<br> | ||
'''Prezence / Začátek:''' Na sportovišti do 8:00 / Start v 8:30.<br><br> | '''Prezence / Začátek:''' Na sportovišti do 8:00 / Start v 8:30.<br><br> | ||
'''Registrace:''' [https://forms. | '''Registrace:''' [https://forms.cloud.microsoft/e/m9wTG2TTr5 📝 Otevřít registrační formulář (Volejbal)] | ||
|} | |} | ||
| Řádek 83: | Řádek 83: | ||
'''Prezence / Začátek:''' Na sportovišti do 11:30 / Start v 12:00.<br> | '''Prezence / Začátek:''' Na sportovišti do 11:30 / Start v 12:00.<br> | ||
'''Pravidla (odkazy):''' [https://czechdodgeball.cz/ Czech Dodgeball], [https://www.youtube.com/watch?v=CPyAt1QvJqk&t=71s Ukázka pravidel (YouTube)]<br><br> | '''Pravidla (odkazy):''' [https://czechdodgeball.cz/ Czech Dodgeball], [https://www.youtube.com/watch?v=CPyAt1QvJqk&t=71s Ukázka pravidel (YouTube)]<br><br> | ||
'''Registrace:''' [https://forms. | '''Registrace:''' [https://forms.cloud.microsoft/e/823x5U6kuy 📝 Otevřít registrační formulář (Dodgeball)] | ||
|} | |} | ||
| Řádek 95: | Řádek 95: | ||
'''Systém soutěže:''' Skupiny nebo každý s každým, dle počtu přihlášených.<br> | '''Systém soutěže:''' Skupiny nebo každý s každým, dle počtu přihlášených.<br> | ||
'''Prezence / Začátek:''' Na sportovišti do 11:30 / Start v 12:00.<br><br> | '''Prezence / Začátek:''' Na sportovišti do 11:30 / Start v 12:00.<br><br> | ||
'''Registrace:''' [https://forms. | '''Registrace:''' [https://forms.cloud.microsoft/e/Uvz8rf02Kj 📝 Otevřít registrační formulář (Plážový volejbal)] | ||
|} | |} | ||
| Řádek 107: | Řádek 107: | ||
'''Systém soutěže:''' Hraje každý s každým.<br> | '''Systém soutěže:''' Hraje každý s každým.<br> | ||
'''Prezence / Začátek:''' Na sportovišti do 8:00 / Start v 8:30.<br><br> | '''Prezence / Začátek:''' Na sportovišti do 8:00 / Start v 8:30.<br><br> | ||
'''Registrace:''' [https://forms. | '''Registrace:''' [https://forms.cloud.microsoft/e/xz8amYbRU0 📝 Otevřít registrační formulář (Stolní tenis)] | ||
|} | |} | ||
| Řádek 119: | Řádek 119: | ||
'''Systém soutěže:''' Každý s každým nebo pavouk dle počtu přihlášených.<br> | '''Systém soutěže:''' Každý s každým nebo pavouk dle počtu přihlášených.<br> | ||
'''Prezence / Začátek:''' Na sportovišti do 11:30 / Start v 12:00.<br><br> | '''Prezence / Začátek:''' Na sportovišti do 11:30 / Start v 12:00.<br><br> | ||
'''Registrace:''' [https://forms. | '''Registrace:''' [https://forms.cloud.microsoft/e/WviXizh0Yg 📝 Otevřít registrační formulář (Tenis)] | ||
|} | |} | ||
| Řádek 130: | Řádek 130: | ||
* Aktivity jsou bez soutěžního charakteru. | * Aktivity jsou bez soutěžního charakteru. | ||
* Powerjoga (9:30–10:30) | Aerobik (10:45–11:45)<br><br> | * Powerjoga (9:30–10:30) | Aerobik (10:45–11:45)<br><br> | ||
'''Registrace:''' [https://forms. | '''Registrace:''' [https://forms.cloud.microsoft/e/axKC7qsM86 📝 Otevřít registrační formulář (Cvičení)] | ||
|} | |} | ||
Aktuální verze z 22. 6. 2026, 16:04
Sportovní den JU 24. 9. 2026
Přidejte se k našim sportovním soutěžím, reprezentujte svou fakultu a užijte si spoustu zábavy. Nejde jen o výkony, ale i o týmového ducha! Upozornění: Sraz a prezentace probíhá vždy 30 minut před uvedeným časem.
Harmonogram
| Čas | Sport | Sportoviště |
|---|---|---|
| 8:30–15:30 | Volná sportovní zóna (samoobslužné stanoviště) | PT-STH2 (venkovní stadion) |
| 8:30–12:00 | Volejbal | PT-H1 |
| 8:30–12:00 | Stolní tenis | PT-H1ST |
| 9:00–13:00 | Malý fotbal (o pohár rektora JU) | PT-STH2 (venkovní stadion) |
| 9:30–10:30 | Powerjoga | PT-H2 |
| 10:45–11:45 | Aerobik | PT-H2 |
| 12:00–15:00 | Florbal | PT-H1 |
| 12:00–15:00 | Plážový volejbal | PT-STH2 (venkovní stadion) |
| 12:00–15:00 | Tenis | PT-STH2 (venkovní stadion) |
| 12:00–15:00 | Dodgeball | PT-STH2 (venkovní stadion) |
Výběr sportu a registrace
Vyberte si svůj sport a kliknutím zobrazte propozice a registrační formulář.
| ⚽ Malý fotbal (5+1) – O pohár rektora JU |
|---|
|
Kolektivní sport: Souboj fakult (každá fakulta 1 tým, smíšená družstva, počet náhradníků neomezen). |
| 🏒 Florbal (4+1) |
|---|
|
Kolektivní sport: Smíšená družstva, počet náhradníků neomezen. |
| 🏐 Volejbal (6) |
|---|
|
Kolektivní sport: Smíšená družstva, počet náhradníků neomezen. |
| 🤾 Dodgeball (6) |
|---|
|
Kolektivní sport: Smíšená družstva, počet náhradníků neomezen. |
| 🏖️ Plážový volejbal (smíšené dvojice) |
|---|
|
Kolektivní sport: Smíšené dvojice. |
| 🏓 Stolní tenis |
|---|
|
Individuální sport: Turnaj ve dvouhře. |
| 🎾 Tenis |
|---|
|
Individuální sport: Turnaj ve dvouhře. |
| 🧘 Cvičení (Aerobik a Powerjoga) |
|---|
Registrace: 📝 Otevřít registrační formulář (Cvičení) |