Mapa PřF: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| (Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{#display_map:48.9770289N, 14.4462247E~Budova A~BA 201, 205 – laborky v 1. patře,<br>BA 301, 305 – laborky v 2. patře,<br>BA Pč3 – počítačovna ve 2. patře,<br>BA OJ – učebna jazykářů, 3. patro; | {{#display_map:48.9770289N, 14.4462247E~Budova A~BA 201, 205 – laborky v 1. patře,<br>BA 301, 305 – laborky v 2. patře,<br>BA Pč3 – počítačovna ve 2. patře,<br>BA OJ – učebna jazykářů, 3. patro; | ||
48.9779108N, 14.4455542E~Budova B~BB 1-7 – učebny v přízemí číslované zleva doprava; | 48.9779108N, 14.4455542E~Budova B~BB 1-7 – učebny v přízemí číslované zleva doprava; | ||
48. | 48.9783117N, 14.4459661E~Přístup do B z východní strany~BB 8-11; | ||
48.9774897N, 14.4450525E~Budova C~BC 1-4: učebny u dolního vstupu,<br>BC 5 a 6: seminární místnosti nad schody; | 48.9774897N, 14.4450525E~Budova C~BC 1-4: učebny u dolního vstupu,<br>BC 5 a 6: seminární místnosti nad schody; | ||
48.9765942N, 14.4471553E~Enťák~ BE ZS – zasedací místnost v přízemí; | 48.9765942N, 14.4471553E~Enťák~ BE ZS – zasedací místnost v přízemí; | ||
| Řádek 7: | Řádek 7: | ||
48.9741417N, 14.4550947E~Botanická vila~ BS 104 – botanická vila, učebna v přízemí (S jako Stoka, protože ulice Na Zlaté stoce); | 48.9741417N, 14.4550947E~Botanická vila~ BS 104 – botanická vila, učebna v přízemí (S jako Stoka, protože ulice Na Zlaté stoce); | ||
48.9772472N, 14.4469836E~ÚMBR~ AV Pč4 – počítačovna na UMBR, v přízemí; | 48.9772472N, 14.4469836E~ÚMBR~ AV Pč4 – počítačovna na UMBR, v přízemí; | ||
48. | 48.9778133N, 14.4493458E~Aula (Bobík) - Kartové centrum; | ||
48.9752647N, 14.4557733E~CPE~CP02005 - posluchárna v 2. p. CPE, vedle kuchyňky; | 48.9752647N, 14.4557733E~CPE~CP02005 - posluchárna v 2. p. CPE, vedle kuchyňky; | ||
48.9714181N, 14.4773003E~Dukelská (peďák)~PD Dxxx; | 48.9714181N, 14.4773003E~Dukelská (peďák)~PD Dxxx; | ||
48.9738003N, 14.4823594E~Jeronýmova ulice (peďák)~PJ Jxxx; | 48.9738003N, 14.4823594E~Jeronýmova ulice (peďák)~PJ Jxxx; | ||
48.9710278N, 14.4775778E~ulice U Tří lvů jako (peďák)~PL TLxxx; | 48.9710278N, 14.4775778E~ulice U Tří lvů jako (peďák)~PL TLxxx; | ||
48.9779700N, 14.4523133E~K1; | 48.9779700N, 14.4523133E~K1; | ||
48.9778106N, 14.4514497E~K2; | 48.9778106N, 14.4514497E~K2; | ||
Aktuální verze z 22. 1. 2026, 10:51
{{#display_map:48.9770289N, 14.4462247E~Budova A~BA 201, 205 – laborky v 1. patře,
BA 301, 305 – laborky v 2. patře,
BA Pč3 – počítačovna ve 2. patře,
BA OJ – učebna jazykářů, 3. patro;
48.9779108N, 14.4455542E~Budova B~BB 1-7 – učebny v přízemí číslované zleva doprava;
48.9783117N, 14.4459661E~Přístup do B z východní strany~BB 8-11;
48.9774897N, 14.4450525E~Budova C~BC 1-4: učebny u dolního vstupu,
BC 5 a 6: seminární místnosti nad schody;
48.9765942N, 14.4471553E~Enťák~ BE ZS – zasedací místnost v přízemí;
48.9768036N, 14.4480272E~Paráza~ BP 004 – zasedací místnost v přízemí,
AV P6 – učebna v přízemí, vedle zasedačky;
48.9741417N, 14.4550947E~Botanická vila~ BS 104 – botanická vila, učebna v přízemí (S jako Stoka, protože ulice Na Zlaté stoce);
48.9772472N, 14.4469836E~ÚMBR~ AV Pč4 – počítačovna na UMBR, v přízemí;
48.9778133N, 14.4493458E~Aula (Bobík) - Kartové centrum;
48.9752647N, 14.4557733E~CPE~CP02005 - posluchárna v 2. p. CPE, vedle kuchyňky;
48.9714181N, 14.4773003E~Dukelská (peďák)~PD Dxxx;
48.9738003N, 14.4823594E~Jeronýmova ulice (peďák)~PJ Jxxx;
48.9710278N, 14.4775778E~ulice U Tří lvů jako (peďák)~PL TLxxx;
48.9779700N, 14.4523133E~K1;
48.9778106N, 14.4514497E~K2;
48.9776878N, 14.4505597E~K3;
48.9774339N, 14.4496794E~K4;
48.9786450N, 14.4485367E~Rektorát;
48.9789314N, 14.4501542E~Knihovna;
48.9784144N, 14.4529650E~Menza;
48.9750739N, 14.4570375E~HBÚ;
48.9763811N, 14.4597506E~Tělocvična;
}}