IFIS: Porovnání verzí
Z Wiki JU
založena nová stránka s textem „Pro referenty ekonomických oddělení jsou určeny aplikace iFIS, které zajišťují správu centrálních číselníků, vedení účetnictví, správu majetku, evidenci závazků a pohledávek, vedení pokladny, bankovní služby, podporu pro plán a rozpočet organizace i jednotlivých zdrojů financování, objednávání nákupu a příjem objednávek na služby, evidenci zásob a prodejnu a také evidenci smluv. Moduly iFIS tvoří integrovan…“ |
→Související odkazy: Doplnění značka: přepnuto z Vizuálního editoru |
||
| (Není zobrazeno 14 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Šablona:Odstávky systémů}} | |||
{{Note|'''iFIS - aktualizace'''<br> | |||
<DynamicPageList> | |||
category = IFIS/Aktualizace | |||
shownamespace = false | |||
count = 3 | |||
</DynamicPageList> | |||
}} | |||
Finance, účetnictví, majetek, registr smluv, veřejné zakázky | |||
Pro referenty ekonomických oddělení jsou určeny aplikace iFIS, které zajišťují správu centrálních číselníků, vedení účetnictví, správu majetku, evidenci závazků a pohledávek, vedení pokladny, bankovní služby, podporu pro plán a rozpočet organizace i jednotlivých zdrojů financování, objednávání nákupu a příjem objednávek na služby, evidenci zásob a prodejnu a také evidenci smluv. Moduly iFIS tvoří integrovaný nástroj pro vedení kompletního účetnictví organizace. | Pro referenty ekonomických oddělení jsou určeny aplikace iFIS, které zajišťují správu centrálních číselníků, vedení účetnictví, správu majetku, evidenci závazků a pohledávek, vedení pokladny, bankovní služby, podporu pro plán a rozpočet organizace i jednotlivých zdrojů financování, objednávání nákupu a příjem objednávek na služby, evidenci zásob a prodejnu a také evidenci smluv. Moduly iFIS tvoří integrovaný nástroj pro vedení kompletního účetnictví organizace. | ||
[[ | == Instalace iFis == | ||
{{Podrobně|IFIS/Instalace}} | |||
== Hlášení problémů == | |||
{{Služba SD/iFIS}} | |||
== Kontakt na administrátory == | |||
'''Administrátoři:''' | |||
Ing. Štěpán Mudra | |||
Ing. Pavel Vojta | |||
'''Kontakty:''' | |||
Ing. Štěpán Mudra, tel.: (38903) 2101, [mailto:smudra@jcu.cz smudra@jcu.cz] | |||
Ing. Pavel Vojta, tel.: (38903) 2102, [mailto:pvojta@jcu.cz pvojta@jcu.cz] | |||
== Související odkazy == | |||
[https://fisw.jcu.cz/ifishtml/ifis_home.xml Hlavní stránka aplikace iFIS] | |||
[https://wiki.bbm.cz/wiki1220/index.php/Hlavn%C3%AD_strana Dokumentace a oficiální nápověda iFIS] | |||
[https://wiki.bbm.cz/wiki1220/index.php/Rozd%C3%ADlov%C3%A9_dokumentace Rozdílová dokumentace] | |||
[https://fisw.jcu.cz/ifishtml/ifis_homepre.xml Předprodukční prostředí iFIS] ([https://fisw.jcu.cz/wm/pre/f?p=1000:1:16480607230088::::: předprodukční WebFIS]) | |||
[[Kategorie:IT správce]] | [[Kategorie:IT správce]] | ||
[[Kategorie:Zaměstnanec]] | [[Kategorie:Zaměstnanec]] | ||
[[Kategorie:Ekonomický odbor]] | |||
Aktuální verze z 28. 8. 2025, 12:25
Plánované odstávky systémů (pro více informací rozklikněte)
- 3. 12. 2025: Odstávka OBD dne 03.12.2025
- 18. 11. 2025: Odstávka IS/STAG dne 19.11.2025
iFIS - aktualizace
Finance, účetnictví, majetek, registr smluv, veřejné zakázky
Pro referenty ekonomických oddělení jsou určeny aplikace iFIS, které zajišťují správu centrálních číselníků, vedení účetnictví, správu majetku, evidenci závazků a pohledávek, vedení pokladny, bankovní služby, podporu pro plán a rozpočet organizace i jednotlivých zdrojů financování, objednávání nákupu a příjem objednávek na služby, evidenci zásob a prodejnu a také evidenci smluv. Moduly iFIS tvoří integrovaný nástroj pro vedení kompletního účetnictví organizace.
Instalace iFis
Podrobnější informace naleznete v článku IFIS/Instalace.
Hlášení problémů
|
|
Máte potíže se systémem iFIS?
| |
| Poznámka: Případně napište e-mail do ServiceDesku fis@rt.jcu.cz, nebo ifis@rt.jcu.cz. | ||
Kontakt na administrátory
Administrátoři:
Ing. Štěpán Mudra
Ing. Pavel Vojta
Kontakty:
Ing. Štěpán Mudra, tel.: (38903) 2101, smudra@jcu.cz
Ing. Pavel Vojta, tel.: (38903) 2102, pvojta@jcu.cz
